閑静な住宅街
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄り駅 | 名古屋鉄道東山線本郷駅歩16分 |
| 土地面積 | 194.83㎡ | 土地坪数 | 58.93坪 |
| 価格 | 3770万円 | 3.3㎡単価 | 64万円 |
| 所在地 | 名古屋市名東区社が丘4丁目1205番 |
| 交通 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% |
| 他の制限 | 緑化地域 高度地区(10m) 居住誘導区域内 外壁後退距離1m |
| 地勢 | |
| 引渡条件 |
| 現況 | 上物あり | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 東側6m公道に●m接する |
| 設備 | |
| 備考 |
売地 名東区社が丘 本郷駅歩16分

