小野小学校徒歩1分 閑静住宅地
| 物件種目 | 売地 |
| 最適用途 | 住宅用地 |
| 最寄り駅 | JR中央線勝川駅 |
| 土地面積 | 234.23㎡ | 土地坪数 | 70.85坪 |
| 価格 | 3650万円 | 3.3㎡単価 | 515,000円 |
| 所在地 | 春日井市小野町5丁目49番・50番2 |
| 交通 | JR中央線勝川駅歩13分 |
| 土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
| 都市計画 | 市街化地域 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 他の制限 | 22条区域 |
| 地勢 | 平坦 |
| 引渡条件 | 相談 |
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 接道状況 | 北側10m公道に約10.8m接する |
| 設備 | |
| 備考 |
春日井市小野町5 住宅地 JR勝川駅歩13分

