約100坪の土地で、約18mの間口がありますので事務所兼自宅や二世帯住宅だけでなく、駐車場をたくさん取りたい方にも魅力の物件です。
物件種目 | 売地 |
最適用途 | 住宅・事務所 |
最寄り駅 | JR春日井駅 |
土地面積 | 341.71㎡ | 土地坪数 | 103.36坪 |
価格 | 4342万円 | 3.3㎡単価 | 42万円 |
所在地 | 春日井市月見町字未新田5602番2 |
交通 | JR中央線春日井駅歩11分 |
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第1種住居地域 |
建ぺい率 | 60 | 容積率 | 200 |
他の制限 | 準防火地域 |
地勢 | 平坦 |
引渡条件 | 現状渡し |
現況 | 更地 | 引渡日 | 即時 |
接道状況 | 北側6m公道に18.1m接する |
設備 | 上下水道 都市ガス 中部電力 |
備考 |