駐車スペースが8台~9台(車種により)分ある魅力の物件です。
| 物件種目 | 貸店舗 |
| 最寄り駅 | JR中央線勝川駅 |
| 賃貸条件 | 賃料 | 495,000 |
| 一時金等 | 2,250,000 |
| 所在地 | 春日井市勝川町5丁目115 |
| 交通 | JR中央線勝川駅歩8分 |
| 建物 | 建物名 | |
| 構造・規模 | 軽量鉄骨1階建 | |
| 使用部分面積 | 建物面積282.55㎡ |
| 築年月 | 契約期間 | 2年 |
| 管理費等 | |
| 駐車場 | 8台~9台 |
| 現況 | 空家 | 入居日 |
| 接道状況 | 西側29m公道に19m接する |
| 本体設備 | |
| 各戸設備 | |
| 保険 | |
| 備考 |
店舗 倉庫 春日井市勝川町5 JR勝川駅歩8分駐車スペースが8台~9台(車種により)分ある魅力の物件です。
| 物件種目 | 貸店舗 |
| 最寄り駅 | JR中央線勝川駅 |
| 賃貸条件 | 賃料 | 495,000 |
| 一時金等 | 2,250,000 |
| 所在地 | 春日井市勝川町5丁目115 |
| 交通 | JR中央線勝川駅歩8分 |
| 建物 | 建物名 | |
| 構造・規模 | 軽量鉄骨1階建 | |
| 使用部分面積 | 建物面積282.55㎡ |
| 築年月 | 契約期間 | 2年 |
| 管理費等 | |
| 駐車場 | 8台~9台 |
| 現況 | 空家 | 入居日 |
| 接道状況 | 西側29m公道に19m接する |
| 本体設備 | |
| 各戸設備 | |
| 保険 | |
| 備考 |
前の物件
北区丸新町 月極駐車場